HOCH
SPANNENDE
WAHL
SPANNENDE
WAHL
Fläche
Status
Pergamin II
Gastro/Gewerbe Nr. 1
| Etage | EG/1. UG |
| Fläche | 457 m² |
Anzahl Parkplätze: 3 Stk.
Büro Nr. 2
| Etage | 1. OG |
| Fläche | 213 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 260.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 320.- |
Anzahl Parkplätze: 1 Stk.
Plug & Work Nr. Spoom
| Etage | 2. OG |
| Fläche | 458 m² |
Büro Nr. 6
| Etage | 4. OG |
| Fläche | 213 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 280.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 340.- |
Anzahl Parkplätze: 1 Stk.
Büro Nr. 7
| Etage | 4. OG |
| Fläche | 245 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 280.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 340.- |
Anzahl Parkplätze: 2 Stk.
Büro Nr. 8
| Etage | 5. OG |
| Fläche | 213 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 280.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 340.- |
Anzahl Parkplätze: 1 Stk.
Büro Nr. 12
| Etage | 7. OG |
| Fläche | 365 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 280.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 340.- |
Anzahl Parkplätze: 3 Stk.
Büro Nr. 13
| Etage | 8. OG |
| Fläche | 459 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 300.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 360.- |
Anzahl Parkplätze: 3 Stk.
Büro Nr. 14
| Etage | 9. OG |
| Fläche | 459 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 300.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 360.- |
Anzahl Parkplätze: 3 Stk.
Büro Nr. 15
| Etage | 10. OG |
| Fläche | 435 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 300.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 360.- |
Anzahl Parkplätze: 3 Stk.
Büro Nr. 12+13
| Etage | 7. OG - 8. OG |
| Fläche | 824 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 290.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 350.- |
Anzahl Parkplätze: 6 Stk.
Büro Nr. 12+13+14
| Etage | 7. OG - 9. OG |
| Fläche | 1283 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 293.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 353.- |
Anzahl Parkplätze: 9 Stk.
Büro Nr. 12+13+14+15
| Etage | 7. OG - 10. OG |
| Fläche | 1718 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 295.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 355.- |
Anzahl Parkplätze: 12 Stk.
Büro Nr. 13+14
| Etage | 8. OG - 9. OG |
| Fläche | 918 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 300.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 360.- |
Anzahl Parkplätze: 6 Stk.
Büro Nr. 13+14+15
| Etage | 8. OG - 10. OG |
| Fläche | 1353 m² |
| Netto m²/Jahr | CHF 300.- |
| NK m²/Jahr | CHF 60.- |
| Brutto m²/Jahr | CHF 360.- |
Anzahl Parkplätze: 9 Stk.
ERWEITERTER GRUNDAUSBAU
- Doppelboden (ohne Belag / ohne Verkabelung)
- Deckensegel inkl. Heiz- und Kühldecken sowie Lüftungsanschlüsse und Sprinkler
- hochwertig ausgebaute WC-Anlagen mit Dusche im Kern (Damen, Herren, IV)
- Teeküche
- Streckmetalldecke mit Lichtband im Korridorbereich
AUSBAU ESSENTIAL
- Boden: Teppichboden oder Vinylboden
- Wände: weiss gestrichen
- Anpassung MSRL
- Arbeitsplatzverkabelung
AUSBAU SUPERIOR
- Boden: Hochwertiger Teppichboden oder hochwertiger Vinylboden
- Wände: weiss gestrichen und 1 farbige Wand oder Tapete
- Sitzungszimmer aus Glas inklusive Anpassung Sprinkler
- Anpassung MSRL
- W-LAN
- Arbeitsplatzverkabelung